240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电气成套数据显示单 | ||||
| AVR技术参数 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 的电压调结 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁调节器体系 | 自励磁电 | PMG开关磁阻三相异步电机三相异步电机 | PMG磁悬浮轴承直流电机 | PMG开关磁阻发电机发电机 |
| 负载励磁电输出功率(V) | 12 - 9V | |
| 满负荷励磁电的电压(V) | 41 - 39V | |
| 负载励磁电电流大小(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满舱励磁调节器直流电压(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁周期常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘层分类 | H | |
| 定子线圈 | 双层线路同心圆 | |
| 电感线圈(电感线圈)节距 | 2/3 | |
| 绕阻引线 | 12 | |
| 线圈匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防火等级分 | IP23 | |
| RFI 减弱准则 | 符合要求EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4准则 | |
| 波型轮廓率 | 轻载端电阻值起伏率<1.5% ,非直线阻抗端电阻值起伏率<5.0% | |
| 出现短路比 | 1/Xd | |
| 准稳态阻抗匹配比 X/R | 12.29 | |
| 次数 | 50 Hz | 60 Hz |
| 远程电侵扰弹性系数 | THF<2% | TIF<50 |
| 冷去气流2g流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定的电流值前提下不饱和点值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 设备统计资料 | ||
| 心轴震动问题 | 其他交流活动来发交流电动机旋转叶均为动态展示平稳,不同于BS6861:第2这部分第2.5级,为电脑运行中的最少激振。 | |
| 联轴器 | 单滚动轴承 | 双的轴承 |
| SAE飞轮适应器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 非惯性系转矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子含量 | 415 kg | 415 kg |
| 马达转子容量 | 361 kg | 338 kg |
| 发减速机组机体积 | 940 kg | 950 kg |
| 装车单重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 内包装长宽 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最大化限速 | 2250转/几半个小时,将持续两几半个小时 | |
| 滚针轴承能够端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚柱轴承非驱动下载端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
热们设备
推送短文
- 医院门诊、酒家抢着用的隔音电厂,是一款400KW康明斯隔音箱式静音生产发电动空调机组为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能补焊,户外露营无电照常干大活!这台顶博400A柴油发动机禁音火力发焊工机,凭一些让装修安装队都狂战换装? 2026-06-23
- 一架产品,两种频段,重卡网站:上柴这一款400KW柴油发动机来发同步电汽轮电机,打烂高度电力工程界线 2026-06-22
- 一架采用老的生产发马达,这台12kW汽油生产发马达组,加黑骨架、F级绝缘电阻,用久越正规可靠 2026-06-19
- 零地基怎么样才能解乏选用,这台12Kw静音火力发三相电空气能机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 医阮、动态数据管理中心都想用的发电厂量空气能热泵,这台玉柴发电厂量空气能热泵,不挑学习环境,终极能够满足不同严酷场景设计 2026-06-18
- 轻载公共场合的电气非常完美配用:玉柴600KW重油发电厂电机组,低油耗,G3功效,能够满足多区域配用 2026-06-17
- 过载的场所的能量后勤保障,这台玉柴600KW火力发三相异步电汽轮柴油发电机,突发紧急都是采石场主用,都适用人群 2026-06-17
- 玉柴重工集团核心+众智丘脑+斯坦福交流接触器马达,这台600KW玉柴柴油发动机来发交流接触器马达组,矿山企业石油等载重车场所,全部都在选定 2026-06-16
- 从矿井级配碎石场到高管手公寓楼,这台500kW玉柴静音并网发同步电工作机组,全方面支持较高温度、高海泼等各方面非常恶劣负荷 2026-06-15





