四冲程水冷64KW(4ZTAA3.2-G31)上柴技术参数
2023-08-22
来源:
68326
上柴为德国进口一流的静音热车机产生商,成功上线了最新的各系号静音热车机,为带发发电空调机组产业化的升级系统传递了新的冲力。该热车机不但在高技术性能方面参数上带所推动,还能够满足了逐渐增强的性能方面规范要求。
报价:13667715899
四冲程水冷64KW(4ZTAA3.2-G31)上柴技术参数
| 基础規格 | 燃料耗 | ||
| 柴油密度机型號 | 4ZTAA3.2-G31 | 工作效率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 柴油车机结构 | 直列,四冲程,水冷散热器 | 25% 5.1 | 5.6 |
| 50% 8.5 | 9.4 | ||
| 挥发玩法 | 直喷 | 75% 12.3 | 13.6 |
| 汽缸类型 | 干试缸套 | 100% 16.2 | 17.8 |
| 气式数 | 4 | 110% 17.7 | 19.5 |
| 缸径× 往返 | 98× 105 mm | ||
| 排量 | 3.17L | ||
| 压缩成比 | 17.5 : 1 | ||
| 闹脾气次序 | 1-3-4-2 | 柴油装置 | |
| 喷油推迟角 | 网上操作 | 喷液压油泵 | 博世 |
| 净重量 | 280 kg | 变速器 | 电机控制 |
| 性能面积 | 893×637×928mm | 输油管泵 | 电气控制 |
| (L×W×H) | 喷油阀 | 博世 | |
| 曲轴自动旋转方问 | 逆时针(从飞轮端看) | 取消压强 | 自动控制 |
| 飞轮壳 | SAE 3# | 汽油空气滤芯 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 飞轮 | SAE11.5# | 生物质 | 轻柴油车 |
| 配气医院 | 加脂设计 | ||
| 顶置气门 | 顶置气门 | 润滑情况习惯 | 压力值喷溅式 |
| 每缸1进1排 | 每缸1进1排 | 发动机机油泵 | 凸轮机构轴助推齿圈方试 |
| 进气门0.40mm | 进气门0.35mm | 汽车机油柴油滤清器 | 旋装全流式细胞 |
| 排气阀门门0.65mm | 泄压阀门0.45mm | 柴油机油功率 | 较大 7 L |
| 世界最大 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳偏移角 | 向前倾斜25° | |
| 开始关闭 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC 30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气管门 | 45°BBDC 13°ATDC | 汽车机油油 | 对比施用养护讲解书 |
| 急冷设计 | 柴油车机大数据 | ||
| 加热液存储容量 | 5.75L | 蒸发液热毁损 | 6.9kcal/sec(1500r/min) |
| (仅启心理) | 7.6kcal/sec(1800r/min) | ||
| 最低有压力差盖有压力差 | 70kPa | 中冷器热流失 | 2.78kcal/sec(1500r/min) |
| 高压泵 | 离心分离式,皮带轮促进 | 3.04kcal/sec(1800r/min) | |
| 泵留量 | 进气客流量 | 6.7m3/min (1500r/min) | |
| 7.9m3/min(1800r/min) | |||
| 控温器器 | 蜡式 | 进气2g流量 | 18.1m3/min(1500r/min) |
| 重置高温. 72°C | 21.4m3/min(1800r/min) | ||
| 开全摄氏度. 82°C | 进气温 | 550°C | |
| 粉丝 | 见风式,塑胶片散热风扇 | 更大支持压力 | 3kPa (新燃油滤清器) |
| 直徑490 mm, 7 片 | 进气程序 | 4 kPa(脏滤筒,需改换) | |
| 显卡功耗2.5kw/1500r/min2.9kw/1800r/min | 进气设计 | 10kPa(主要) | |
| 应急/实用热效率时起驱动力极限放凉液温湿度 | 104/100℃ | 中冷器摩阻标准值 | 10kPa |
| 设备平台 | |||
| 电站机 | 14V×35A | ||
| 输出功率调高器 | 整体布局式,集合用电线路式缓解器 | 铅酸蓄电池组电压值 | 12V |
| 启用步进马达 | 12V×3.8kW | 蓄充电电池存储容量 | 110~120AH |
报价:13667715899
热搜榜新产品
举荐优秀文章
- 医院科室、酒家抢着用的靜音模式发电量站,这个400KW康明斯靜音模式箱式重油发电量超临界锅炉因为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能对接焊,野处无电一样干大活!这台顶博400A靜音靜音并网发电焊焊接机,凭哪个让工程施工队伍潮水般狂战换装? 2026-06-23
- 整台设备,两种频段,重卡软件:上柴这件400KW汽油发电量空气能机组,网站全.球电量分界 2026-06-22
- 一辆通道老的风能发电量机,这台12kw汽油风能发电量发电机组,调粗框架结构、F级绝缘带,用久越好点 2026-06-19
- 初学者框架也要轻易操作,这台12kW柴油密度发电站工作机组,角轮一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 医疗机构、数据表格公司都用过的风能发高压电汽轮机,这台玉柴风能发高压电汽轮机,不挑情况,好够满足各类严酷场面 2026-06-18
- 方法重载公共场合的功率非常理想选购:玉柴600KW汽油电站空气能热泵,低油耗,G3性,考虑多方向所用 2026-06-17
- 方法重载的场合的电缆切实保障,这台玉柴600KW带发无刷电空气能热泵,救急预留或是采矿场主用,都不适用 2026-06-17
- 玉柴重工机械心肌+众智脑袋+斯坦福主轴无刷电机,这台600KW玉柴静音发主轴无刷电空调机组,采石厂煤田等载重地方都挑选 2026-06-16
- 从采矿场级配碎石场到顶层书法商铺,这台500kW玉柴重油发电量柴油发电机,完全适用性高的温度、高海拨高度等多种多样相对恶劣负荷 2026-06-15





